FEE料金カレンダー
料金カレンダー
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
7500 | 15800 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14800 | 14800 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 16800 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
14800 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 16800 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
14800 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 16800 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
13800 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 15800 |
レディースデー | 女性限定 1,000円引 電話&WEB予約限定特別優待券などの併用不可 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 14800 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
13800 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 14800 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12800 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 13800 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
11800 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 12800 |
29 | 30 | 31 | ||||
11800 | 11800 | 10800 | ||||
レディースデー | 女性限定 1,000円引 電話&WEB予約限定特別優待券などの併用不可 |
|
サービスデー | クリスマスサービスデーで2B割増なし |
(※表示価格は税込み、プレー料金は全てビジターの料金です。)
ジュニア料金 (~17歳一律)
ラウンド(昼食付) | ハーフ | |
---|---|---|
平日 | 3,000円 | 1,000円 |
土日祝 | 4,000円 | 2,000円 |
※年齢確認の為、身分証明書をご提示ください。
追加ハーフ料金
平日 | 3,000円 |
土日祝 | 4,000円 |
キャディ付(要予約)
4B | 3,500円 |
3B | 4,500円 |
2B | 6,500円 |